По параметрам
Ширина
12.5 "
125 мм
135 мм
145 мм
165 мм
175 мм
180 мм
195 мм
205 мм
215 мм
225 мм
235 мм
245 мм
255 мм
265 мм
275 мм
28 "
295 мм
30 "
305 мм
31 "
315 мм
32 "
325 мм
33 "
335 мм
345 мм
35 "
37 "
38 "
38.5 "
39 "
40 "
42 "
6.45 "
6.5 "
6.50 "
7.5 "
7.50 "
Высота
10.00 "
10.5 "
10.50 "
100 %
11.5 "
11.50 "
12.5 "
12.50 "
13.5 "
14.5 "
14.50 "
15.5 "
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
75 %
80 %
85 %
9.5 "
9.50 "
90 %
Диаметр
R12
R12C
R13
R13C
R14
R14C
R15
R15C
R16
R16C
R17
R17C
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
Сезон
летние
зимние
всесезонные
Бренд
Accelera
Achilles
AEOLUS
Amtel
APOLLO
AUSTONE
Avon
Barum
Bfgoodrich
Bridgestone
Chengshan
COMFORSER
Continental
Contyre
COOPER
Cordiant
CST
Dayton
Debica
Diplomat
Dunlop
Estrada
Evergreen
Falken
Federal
Firestone
Fortuna
FORTUNE
Fulda
General Tire
Gislaved
Goodyear
GREMAX
GRIPMAX
Hankook
Hercules
HIFLY
INFINITY
INTERSTATE
Kelly
Kenda
KINFOREST
Kleber
Kormoran
Kumho
Lassa
Laufenn
Leao
Linglong
Marangoni
MARSHAL
Matador
Maxxis
Mazzini
Michelin
Mirage
NANKANG
Nexen
Nokian
Orium
Paxaro
PETLAS
Pirelli
POINT S
Powertrac
Premiorri
Riken
Roadmarch
Roadstone
ROVELO
Saetta
Sailun
Sava
Seiberling
Sportiva
STARFIRE
Strial
SUMITOMO
Sunny
Taurus
TIGAR
Toyo
TRACMAX
TRIANGLE
TRISTAR
Uniroyal
Viking
Voyager
Vredestein
Yokohama
Zeetex
Белшина
Росава
По авто
Марка
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Emgrand
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ZAZ
ВАЗ
ГАЗ
ТаГАЗ
УАЗ
Модель
Год
Модификация
По параметрам
Ширина
10
10.5
11
11.5
11.75
12
13
14
3
4
4.4
4.5
5
5.5
6
6.5
6.75
7
7.5
8
8.25
8.5
9
9.5
Диаметр
12
13
14
15
16
17
17.5
18
19
19.5
20
21
22
22.5
23
PCD
10X225
10X335
3X112
3X256
3X98
4x098
4X100
4x100 / 4x108
4x100 /4x114.3
4X100/108
4X100/114.3
4x100/4x108
4x100/4x114.3
4X108
4X114.3
4X120
4X256
4X98
4x98 / 4x100
4X98/100
4X98/108
4X98/114.3
4x98/4x100
5x098
5X100
5X100/110
5X100/112
5X100/114.3
5X105
5X105/110
5X105/114.3
5X108
5X108/110
5X108/112
5X108/114.3
5X110
5X110/112
5X110/114.3
5X110/120
5X112
5X112/114.3
5X112/120
5X114
5X114.3
5X114.3/100
5X114.3/120
5X114.3/130
5X115
5X118
5X120
5X120/130
5X127
5X130
5X139.7
5X150
5X160
5X165
5X165.1
5X203.2
5X98
5x98 / 5x100
5x98/5x100
5Х130
6X114.3
6X125
6X127
6X130
6x139,7
6X139.7
6X160
6X170
6X170/130
6X180
6X190
6X190/141
6X200
6X205
6X222.25
6X245
8X100/114.3
8X165.1
8X275
DIA
100,1
106,1
106,2
107,6
108
108,1
108,3
108,4
108,5
109,7
110
110,1
110,3
110,4
110,5
112
114
114,3
114,4
125
130
130,1
138,8
141
142,05
142,1
146,1
161
161,1
164
176
202
220
221
228
281
54,1
56,1
56,6
56.6
57,1
57,11
57.1
58,1
58,6
60,1
60,5
60.1
60.1/67.1
61,1
63,4
63.4
64,1
64.1
65,1
65.1
66,1
66,4
66,45
66,5
66,6
66,7
66.1
66.6
67,1
67,11
67.1
68
69,1
70,1
70,2
70,3
70,4
70,5
70,6
70,7
70.1
70.2
71
71,1
71,5
71,6
71.6
72
72,1
72,2
72,3
72,4
72,6
73,1
74,1
75
76
76,1
76,9
77
77,1
77,8
78
78,1
79
79,5
79,6
82
82,1
84,1
89
89,1
92,3
92,4
92,5
92,6
93,1
95,3
95,5
98
98,1
98,5
98,6
ET
-1
-20
-30
-5
-8
0
10
102
105
106
108
11
110
112
115
116
117
118
12
120
121,5
125
126
127
127,5
128
128,5
13
130
131
132
132,5
133
134
135
135,5
14
140
142
143
145
146,5
15
150
152
153
16
161
165
168
169
17
175
177,5
18
19
20
21
22
23
23,5
24
25
26
27
28
29
30
31
31,5
32
33
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
4
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,45
45
45,5
46
47
47,5
48
48,5
49
49,5
5
50
50,5
51
52
52,5
53
54
55
56
56,4
56,5
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
75
8
83
95
98
По авто
Марка
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Emgrand
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ZAZ
ВАЗ
ГАЗ
ТаГАЗ
УАЗ
Модель
Год
Модификация
По параметрам
Ширина
100 мм
110 мм
12 мм
120 мм
130 мм
140 мм
150 мм
160 мм
170 мм
18 мм
180 мм
19 мм
190 мм
2 "
2.25 "
2.5 "
2.50 "
2.75 "
20 мм
200 мм
210 мм
240 мм
260 мм
280 мм
3.00 "
3.25 "
3.5 "
3.50 "
3.75 "
4.00 "
4.10 "
5.10 "
50 мм
60 мм
70 мм
80 мм
90 мм
MH90
MT90
MU85
Высота
100 %
35 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
67 %
69 %
80 %
90 %
Диаметр
R10
R10C
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R16.5
R17
R18
R19
R21
R23
R8
R8C
R9
Тип оси
Задняя
Передняя
Бренд
Bridgestone
Continental
Dunlop
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
По мотоциклу
Марка
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Emgrand
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ZAZ
ВАЗ
ГАЗ
ТаГАЗ
УАЗ
Модель
Год
Модификация
Ширина
10
10,5
10.5
1000
11
11,2
11,5
11.2
11.5
1100
12
12,4
12,5
12.4
12.5
1200
13
13,6
13.6
1300
14
14,5
14,9
14.5
14.9
15
15,5
15.5
16
16,9
16.5
16.9
17,5
17.5
17.5L
18
18,4
18.4
180
19
19.5
19.5L
20
20,5
20.5
20.8
200
21
210
23
23,1
23,5
23.1
23.5
230
240
250
26
26.5
260
27
270
28
280
29
3,5
3.00
3.5
300
320
335
340
360
365
380
385
4,1
4.00
400
405
420
440
445
460
480
5
5,5
5.5
500
520
540
550
560
580
6
6,5
6.3
6.50
600
620
650
7
7,5
7.50
710
750
8,15
8,25
8,3
8.15
8.25
8.3
800
815
825
9
9,5
9.5
900
Ширина
Высота
10.00
11
12
12.5
15
3,5
40
45
50
55
6
6.50
60
65
7
70
75
8
8.50
80
85
9
9.50
90
95
Профиль
Диаметр
R10
R12
R13
R14
R14.5
R15
R15.3
R15.5
R16
R16.5
R17
R17.5
R18
R19
R19.5
R20
R22.5
R24
R25
R26
R26.5
R28
R30
R32
R34
R36
R38
R4
R42
R44
R46
R48
R5
R6
R7
R8
R9
Диаметр
Бренд
ALLIANCE
APOLLO
CROPKINGG
Cultor
DEESTONE
Double Coin
Firestone
Goodyear
HELLAS
Kabat
Kenda
Kleber
Linglong
Malhotra
Maxam
Michelin
Mitas
MRL
Ozka
PETLAS
PROTECTOR
SOLIDEAL
SPEEDWAYS
Taurus
TRELLEBORG
Производитель
Ширина
10 "
10.00 "
11 "
11.00 "
12 "
12.00 "
13 "
14 "
14.00 "
205 мм
215 мм
245 мм
255 мм
275 мм
295 мм
305 мм
355 мм
365 мм
375 мм
385 мм
425 мм
435 мм
445 мм
455 мм
7,5 "
7.50 "
8,25 "
8,5 "
8.25 "
8.5 "
9 "
9.5 "
Высота
40 %
50 %
55 %
60 %
65 %
Диаметр
R15
R17.5
R19.5
R20
R22.5
R24
Тип оси
Ведущая
Прицепная
Рулевая
Универсальная
Бренд
AEOLUS
APLUS
BARKLEY
Barum
Bfgoodrich
Bridgestone
COMPASAL
Continental
Double Coin
Dunlop
ERACLE
Falken
Firestone
Fulda
GOLDEN CROWN
Goodyear
Hankook
INFINITY
Kormoran
Kumho
LANVIGATOR
Linglong
Long March
MARSHAL
Matador
Michelin
Mirage
Mitas
NORDEXX
PETLAS
Pirelli
Sailun
Sava
Semperit
Taurus
Uniroyal
Забота и консультация
Всегда в курсе всех новинок ринка поэтому рекомендуем подходящий вам продукт.
Экономно
Поставляем шины с Европы без посредников напрямую нашим клиентам.
Свой склад
Обновляем наши складские запасы, проверяем качество продукции которое получают нашы клиенты.
Официальный диллер
Нам доверяют. Мы являемся официальными диллерами компании Michelin.
Советы в блоге
Перейти в блогНовинки
Советы новичкам
Популярные типоразмеры
125 мм/80 % R13
135 мм/80 % R13
145 мм/70 % R13
145 мм/80 % R13
155 мм/65 % R13
155 мм/70 % R13
155 мм/80 % R13
165 мм/55 % R13
165 мм/65 % R13
165 мм/70 % R13
165 мм/80 % R13
175 мм/60 % R13
175 мм/65 % R13
175 мм/70 % R13
185 мм/60 % R13
185 мм/65 % R13
185 мм/70 % R13
205 мм/60 % R13
155 мм/55 % R14
155 мм/65 % R14
155 мм/70 % R14
165 мм/60 % R14
165 мм/65 % R14
165 мм/70 % R14
165 мм/80 % R14
175 мм/60 % R14
175 мм/65 % R14
175 мм/70 % R14
175 мм/80 % R14
180 мм/60 % R14
185 мм/55 % R14
185 мм/60 % R14
185 мм/65 % R14
185 мм/70 % R14
185 мм/80 % R14
195 мм/60 % R14
195 мм/65 % R14
195 мм/70 % R14
205 мм/60 % R14
205 мм/70 % R14
28 "/10.00 " R14
30 "/10.00 " R14
32 "/10.00 " R14
135 мм/70 % R15
135 мм/80 % R15
145 мм/65 % R15
145 мм/80 % R15
155 мм/60 % R15
155 мм/65 % R15
165 мм/50 % R15
165 мм/60 % R15
165 мм/65 % R15
165 мм/80 % R15
175 мм/50 % R15
175 мм/55 % R15
175 мм/60 % R15
175 мм/65 % R15
175 мм/80 % R15
185 мм/45 % R15
185 мм/50 % R15
185 мм/55 % R15
185 мм/60 % R15
185 мм/65 % R15
195 мм/45 % R15
195 мм/50 % R15
195 мм/55 % R15
195 мм/60 % R15
195 мм/65 % R15
195 мм/65% R15
195 мм/70 % R15
195 мм/80 % R15
205 мм/50 % R15
205 мм/55 % R15
205 мм/60 % R15
205 мм/65 % R15
205 мм/70 % R15
205 мм/75 % R15
215 мм/60 % R15
215 мм/65 % R15
215 мм/70 % R15
215 мм/75 % R15
215 мм/80 % R15
225 мм/50 % R15
225 мм/55 % R15
225 мм/60 % R15
225 мм/70 % R15
225 мм/75 % R15
235 мм/70 % R15
235 мм/75 % R15
245 мм/60 % R15
255 мм/60 % R15
255 мм/70 % R15
265 мм/70 % R15
265 мм/75 % R15
275 мм/60 % R15
30 "/10.00 " R15
30 "/9.5 " R15
30 "/9.50 " R15
31 "/10.5 " R15
31 "/10.50 " R15
31 "/11.5 " R15
32 "/10.00 " R15
32 "/11.5 " R15
32 "/11.50 " R15
33 "/10.5 " R15
33 "/10.50 " R15
33 "/12.5 " R15
33 "/12.50 " R15
33 "/13.5 " R15
35 "/12.5 " R15
35 "/12.50 " R15
35 "/13.5 " R15
37 "/12.5 " R15
37 "/13.5 " R15
37 "/14.5 " R15
38 "/13.5 " R15
125 мм/70 % R16
125 мм/90 % R16
145 мм/90 % R16
165 мм/45 % R16
165 мм/50 % R16
175 мм/50 % R16
175 мм/60 % R16
175 мм/80 % R16
185 мм/50 % R16
185 мм/55 % R16
185 мм/60 % R16
185 мм/75 % R16
185 мм/85 % R16
195 мм/45 % R16
195 мм/50 % R16
195 мм/55 % R16
195 мм/60 % R16
195 мм/65 % R16
195 мм/70 % R16
205 мм/40 % R16
205 мм/45 % R16
205 мм/50 % R16
205 мм/55 % R16
205 мм/60 % R16
205 мм/65 % R16
205 мм/70 % R16
205 мм/80 % R16
215 мм/40 % R16
215 мм/45 % R16
215 мм/55 % R16
215 мм/55% R16
215 мм/60 % R16
215 мм/65 % R16
215 мм/70 % R16
215 мм/75 % R16
215 мм/85 % R16
225 мм/50 % R16
225 мм/55 % R16
225 мм/60 % R16
225 мм/65 % R16
225 мм/70 % R16
225 мм/75 % R16
235 мм/60 % R16
235 мм/65 % R16
235 мм/70 % R16
235 мм/75 % R16
235 мм/85 % R16
245 мм/45 % R16
245 мм/50 % R16
245 мм/70 % R16
245 мм/75 % R16
255 мм/65 % R16
255 мм/70 % R16
255 мм/85 % R16
265 мм/70 % R16
265 мм/75 % R16
275 мм/70 % R16
285 мм/75 % R16
295 мм/50 % R16
305 мм/70 % R16
315 мм/75 % R16
33 "/10.5 " R16
33 "/13.5 " R16
35 "/12.5 " R16
35 "/13.5 " R16
37 "/12.5 " R16
37 "/12.50 " R16
38.5 "/14.50 " R16
7.5 "/80 % R16
7.50 "/100 % R16
165 мм/40 % R17
185 мм/50 % R17
195 мм/40 % R17
195 мм/45 % R17
195 мм/55 % R17
195 мм/65 % R17
205 мм/40 % R17
205 мм/45 % R17
205 мм/50 % R17
205 мм/55 % R17
205 мм/60 % R17
205 мм/65 % R17
215 мм/35 % R17
215 мм/40 % R17
215 мм/45 % R17
215 мм/50 % R17
215 мм/50% R17
215 мм/55 % R17
215 мм/60 % R17
215 мм/65 % R17
225 мм/45 % R17
225 мм/50 % R17
225 мм/55 % R17
225 мм/55% R17
225 мм/60 % R17
225 мм/65 % R17
225 мм/70 % R17
235 мм/40 % R17
235 мм/45 % R17
235 мм/50 % R17
235 мм/55 % R17
235 мм/55% R17
235 мм/60 % R17
235 мм/65 % R17
235 мм/70 % R17
235 мм/75 % R17
235 мм/80 % R17
245 мм/40 % R17
245 мм/45 % R17
245 мм/55 % R17
245 мм/60 % R17
245 мм/65 % R17
245 мм/70 % R17
245 мм/75 % R17
255 мм/40 % R17
255 мм/45 % R17
255 мм/55 % R17
255 мм/60 % R17
255 мм/65 % R17
255 мм/70 % R17
255 мм/75 % R17
265 мм/65 % R17
265 мм/70 % R17
275 мм/55 % R17
275 мм/60 % R17
275 мм/65 % R17
275 мм/70 % R17
285 мм/40 % R17
285 мм/65 % R17
285 мм/70 % R17
285 мм/75 % R17
315 мм/70 % R17
33 "/12.5 " R17
33 "/12.50 " R17
35 "/12.5 " R17
35 "/12.50 " R17
37 "/12.5 " R17
37 "/12.50 " R17
39 "/13.50 " R17
40 "/13.5 " R17
40 "/13.50 " R17
42 "/14.5 " R17
42 "/14.50 " R17
205 мм/35 % R18
205 мм/40 % R18
205 мм/45 % R18
205 мм/55 % R18
215 мм/35 % R18
215 мм/40 % R18
215 мм/45 % R18
215 мм/50 % R18
215 мм/55 % R18
215 мм/60 % R18
215 мм/65 % R18
225 мм/35 % R18
225 мм/40 % R18
225 мм/40% R18
225 мм/45 % R18
225 мм/50 % R18
225 мм/55 % R18
225 мм/60 % R18
225 мм/65 % R18
235 мм/35 % R18
235 мм/40 % R18
235 мм/45 % R18
235 мм/50 % R18
235 мм/55 % R18
235 мм/60 % R18
235 мм/65 % R18
245 мм/35 % R18
245 мм/40 % R18
245 мм/45 % R18
245 мм/50 % R18
245 мм/60 % R18
255 мм/35 % R18
255 мм/40 % R18
255 мм/45 % R18
255 мм/55 % R18
255 мм/60 % R18
255 мм/65 % R18
255 мм/70 % R18
265 мм/35 % R18
265 мм/40 % R18
265 мм/45 % R18
265 мм/60 % R18
265 мм/65 % R18
265 мм/70 % R18
275 мм/35 % R18
275 мм/40 % R18
275 мм/45 % R18
275 мм/60 % R18
275 мм/65 % R18
275 мм/70 % R18
285 мм/30 % R18
285 мм/35 % R18
285 мм/40 % R18
285 мм/50 % R18
285 мм/55 % R18
285 мм/60 % R18
285 мм/65 % R18
295 мм/30 % R18
295 мм/35 % R18
305 мм/70 % R18
315 мм/30 % R18
33 "/12.5 " R18
33 "/12.50 " R18
35 "/12.5 " R18
35 "/12.50 " R18
37 "/12.5 " R18
37 "/12.50 " R18
155 мм/70 % R19
175 мм/60 % R19
205 мм/55 % R19
225 мм/35 % R19
225 мм/40 % R19
225 мм/45 % R19
225 мм/50 % R19
225 мм/55 % R19
225 мм/60 % R19
235 мм/30 % R19
235 мм/35 % R19
235 мм/40 % R19
235 мм/45 % R19
235 мм/50 % R19
235 мм/55 % R19
235 мм/65 % R19
245 мм/30 % R19
245 мм/35 % R19
245 мм/40 % R19
245 мм/45 % R19
245 мм/50 % R19
245 мм/55 % R19
255 мм/30 % R19
255 мм/35 % R19
255 мм/40 % R19
255 мм/45 % R19
255 мм/50 % R19
255 мм/55 % R19
255 мм/60 % R19
255 мм/65 % R19
265 мм/30 % R19
265 мм/35 % R19
265 мм/40 % R19
265 мм/45 % R19
265 мм/50 % R19
265 мм/55 % R19
275 мм/30 % R19
275 мм/35 % R19
275 мм/40 % R19
275 мм/45 % R19
275 мм/50 % R19
275 мм/55 % R19
285 мм/30 % R19
285 мм/35 % R19
285 мм/40 % R19
285 мм/45 % R19
285 мм/55 % R19
295 мм/30 % R19
295 мм/35 % R19
295 мм/40 % R19
295 мм/45 % R19
305 мм/30 % R19
305 мм/35 % R19
325 мм/30 % R19
345 мм/30 % R19
195 мм/50 % R20
195 мм/55 % R20
215 мм/30 % R20
215 мм/45 % R20
225 мм/30 % R20
225 мм/35 % R20
225 мм/40 % R20
225 мм/45 % R20
225 мм/55 % R20
225 мм/60 % R20
235 мм/30 % R20
235 мм/35 % R20
235 мм/40 % R20
235 мм/45 % R20
235 мм/50 % R20
235 мм/55 % R20
235 мм/60 % R20
245 мм/30 % R20
245 мм/35 % R20
245 мм/40 % R20
245 мм/45 % R20
245 мм/50 % R20
245 мм/60 % R20
255 мм/30 % R20
255 мм/35 % R20
255 мм/40 % R20
255 мм/45 % R20
255 мм/50 % R20
255 мм/55 % R20
255 мм/60 % R20
265 мм/30 % R20
265 мм/35 % R20
265 мм/40 % R20
265 мм/45 % R20
265 мм/50 % R20
265 мм/60 % R20
275 мм/30 % R20
275 мм/35 % R20
275 мм/40 % R20
275 мм/45 % R20
275 мм/50 % R20
275 мм/55 % R20
275 мм/60 % R20
275 мм/65 % R20
285 мм/25 % R20
285 мм/30 % R20
285 мм/35 % R20
285 мм/40 % R20
285 мм/45 % R20
285 мм/50 % R20
285 мм/55 % R20
285 мм/65 % R20
295 мм/25 % R20
295 мм/30 % R20
295 мм/35 % R20
295 мм/40 % R20
295 мм/45 % R20
305 мм/25 % R20
305 мм/30 % R20
305 мм/35 % R20
305 мм/40 % R20
305 мм/50 % R20
305 мм/55 % R20
315 мм/25 % R20
315 мм/30 % R20
315 мм/35 % R20
325 мм/25 % R20
325 мм/30 % R20
325 мм/35 % R20
325 мм/60 % R20
33 "/12.5 " R20
33 "/12.50 " R20
335 мм/25 % R20
335 мм/30 % R20
345 мм/25 % R20
345 мм/30 % R20
35 "/12.5 " R20
35 "/12.50 " R20
38 "/15.5 " R20
215 мм/45 % R21
225 мм/60 % R21
245 мм/30 % R21
245 мм/35 % R21
245 мм/40 % R21
245 мм/45 % R21
255 мм/30 % R21
255 мм/35 % R21
255 мм/40 % R21
255 мм/50 % R21
265 мм/30 % R21
265 мм/35 % R21
265 мм/40 % R21
265 мм/45 % R21
275 мм/30 % R21
275 мм/35 % R21
275 мм/40 % R21
275 мм/45 % R21
275 мм/50 % R21
285 мм/30 % R21
285 мм/35 % R21
285 мм/40 % R21
285 мм/45 % R21
295 мм/25 % R21
295 мм/30 % R21
295 мм/35 % R21
295 мм/40 % R21
305 мм/25 % R21
305 мм/30 % R21
305 мм/35 % R21
315 мм/30 % R21
315 мм/35 % R21
315 мм/40 % R21
315 мм/45 % R21
325 мм/25 % R21
325 мм/30 % R21
325 мм/40 % R21
245 мм/30 % R22
255 мм/30 % R22
255 мм/40 % R22
265 мм/30 % R22
265 мм/35 % R22
265 мм/40 % R22
275 мм/35 % R22
275 мм/40 % R22
275 мм/45 % R22
275 мм/50 % R22
285 мм/25 % R22
285 мм/30 % R22
285 мм/35 % R22
285 мм/40 % R22
285 мм/45 % R22
295 мм/25 % R22
295 мм/30 % R22
295 мм/35 % R22
295 мм/40 % R22
305 мм/30 % R22
305 мм/35 % R22
305 мм/40 % R22
305 мм/45 % R22
315 мм/30 % R22
315 мм/35 % R22
325 мм/35 % R22
325 мм/55 % R22
335 мм/25 % R22
35 "/12.5 " R22
Популярные марки авто